期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242291 | 10 | 杀大单 | |||
3242290 | 15:44 | 3+4+7=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3242289 | 15:41 | 4+1+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242288 | 15:37 | 0+6+7=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3242287 | 15:34 | 4+0+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3242286 | 15:30 | 2+3+6=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3242285 | 15:27 | 4+3+2=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3242284 | 15:23 | 3+6+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242283 | 15:20 | 7+4+8=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242282 | 15:16 | 5+8+5=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242281 | 15:13 | 4+2+8=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3242280 | 15:09 | 9+7+6=22 | 02 | 杀大单 | 对 |
3242279 | 15:06 | 0+3+8=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242278 | 15:02 | 0+3+1=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3242277 | 14:59 | 2+5+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242276 | 14:55 | 2+8+5=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 | ||
3242271 | 18 | 大 | 双 | ||
3242270 | 14 | 大 | 双 | ||
3242269 | 09 | 小 | 单 | ||
3242268 | 10 | 小 | 双 | ||
3242267 | 23 | 大 | 单 | ||
3242266 | 07 | 小 | 单 | ||
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 | ||
3242263 | 16 | 大 | 双 | ||
3242262 | 17 | 大 | 单 | ||
3242261 | 20 | 大 | 双 | ||
3242260 | 12 | 小 | 双 | ||
3242259 | 14 | 大 | 双 | ||
3242258 | 22 | 大 | 双 | ||
3242257 | 13 | 小 | 单 | ||
3242256 | 18 | 大 | 双 | ||
3242255 | 22 | 大 | 双 | ||
3242254 | 21 | 大 | 单 | ||
3242251 | 18 | 大 | 双 | ||
3242248 | 21 | 大 | 单 | ||
3242245 | 09 | 小 | 单 | ||
3242244 | 11 | 小 | 单 | ||
3242243 | 13 | 小 | 单 | ||
3242242 | 24 | 大 | 双 | ||
3242241 | 12 | 小 | 双 | ||
3242240 | 05 | 小 | 单 | ||
3242239 | 12 | 小 | 双 | ||
3242238 | 14 | 大 | 双 | ||
3242237 | 19 | 大 | 单 | ||
3242236 | 12 | 小 | 双 | ||
3242234 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出18 18 07 12 12 12 16 22 21 19 |