期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3231583 | 15 | 大 | |||
3231582 | 00:48 | 8+3+6=17 | 21 | 大 | 对 |
3231581 | 00:45 | 5+2+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3231580 | 00:41 | 1+1+2=04 | 11 | 小 | 对 |
3231579 | 00:38 | 4+1+2=07 | 23 | 大 | 错 |
3231578 | 00:34 | 9+5+2=16 | 09 | 小 | 错 |
3231577 | 00:31 | 4+4+9=17 | 21 | 大 | 对 |
3231576 | 00:27 | 6+1+6=13 | 19 | 大 | 错 |
3231575 | 00:24 | 1+4+2=07 | 09 | 小 | 对 |
3231574 | 00:20 | 7+6+8=21 | 09 | 小 | 错 |
3231573 | 00:17 | 2+2+5=09 | 13 | 小 | 对 |
3231572 | 00:13 | 0+9+0=09 | 21 | 大 | 错 |
3231571 | 00:10 | 7+2+6=15 | 07 | 小 | 错 |
3231570 | 00:06 | 2+9+9=20 | 13 | 小 | 错 |
3231569 | 00:03 | 4+5+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3231568 | 23:59 | 3+5+2=10 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3231582 | 17 | 大 | 单 | ||
3231581 | 15 | 大 | 单 | ||
3231580 | 04 | 小 | 双 | ||
3231579 | 07 | 小 | 单 | ||
3231578 | 16 | 大 | 双 | ||
3231577 | 17 | 大 | 单 | ||
3231576 | 13 | 小 | 单 | ||
3231575 | 07 | 小 | 单 | ||
3231574 | 21 | 大 | 单 | ||
3231573 | 09 | 小 | 单 | ||
3231572 | 09 | 小 | 单 | ||
3231571 | 15 | 大 | 单 | ||
3231570 | 20 | 大 | 双 | ||
3231569 | 09 | 小 | 单 | ||
3231568 | 10 | 小 | 双 | ||
3231567 | 18 | 大 | 双 | ||
3231566 | 23 | 大 | 单 | ||
3231565 | 07 | 小 | 单 | ||
3231564 | 08 | 小 | 双 | ||
3231563 | 17 | 大 | 单 | ||
3231562 | 15 | 大 | 单 | ||
3231561 | 17 | 大 | 单 | ||
3231560 | 12 | 小 | 双 | ||
3231559 | 19 | 大 | 单 | ||
3231558 | 17 | 大 | 单 | ||
3231557 | 19 | 大 | 单 | ||
3231556 | 15 | 大 | 单 | ||
3231555 | 05 | 小 | 单 | ||
3231554 | 13 | 小 | 单 | ||
3231553 | 10 | 小 | 双 | ||
3231552 | 23 | 大 | 单 | ||
3231551 | 20 | 大 | 双 | ||
3231550 | 22 | 大 | 双 | ||
3231549 | 18 | 大 | 双 | ||
3231548 | 10 | 小 | 双 | ||
3231547 | 21 | 大 | 单 | ||
3231546 | 18 | 大 | 双 | ||
3231545 | 15 | 大 | 单 | ||
3231544 | 13 | 小 | 单 | ||
3231543 | 15 | 大 | 单 | ||
3231542 | 14 | 大 | 双 | ||
3231541 | 18 | 大 | 双 | ||
3231540 | 14 | 大 | 双 | ||
3231539 | 17 | 大 | 单 | ||
3231538 | 13 | 小 | 单 | ||
3231537 | 09 | 小 | 单 | ||
3231536 | 05 | 小 | 单 | ||
3231535 | 13 | 小 | 单 | ||
3231534 | 17 | 大 | 单 | ||
3231533 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出16 08 15 19 14 13 10 08 23 13 |