期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3256903 | 08 | 小 双 | |||
3256902 | 00:27 | 0+8+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3256901 | 00:24 | 1+9+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3256900 | 00:20 | 9+9+9=27 | 12 | 小 双 | 错 |
3256899 | 00:17 | 6+9+2=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3256898 | 00:13 | 2+4+6=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3256897 | 00:10 | 7+0+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3256896 | 00:06 | 3+6+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3256895 | 00:03 | 8+5+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3256894 | 23:59 | 2+0+1=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3256893 | 23:56 | 4+8+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3256892 | 23:52 | 0+4+1=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3256891 | 23:49 | 6+1+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3256890 | 23:45 | 7+2+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3256889 | 23:42 | 7+8+4=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3256888 | 23:38 | 8+7+2=17 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3256902 | 15 | 大 | 单 | ||
3256901 | 10 | 小 | 双 | ||
3256900 | 27 | 大 | 单 | ||
3256899 | 17 | 大 | 单 | ||
3256898 | 12 | 小 | 双 | ||
3256897 | 10 | 小 | 双 | ||
3256896 | 10 | 小 | 双 | ||
3256895 | 14 | 大 | 双 | ||
3256894 | 03 | 小 | 单 | ||
3256893 | 16 | 大 | 双 | ||
3256892 | 05 | 小 | 单 | ||
3256891 | 15 | 大 | 单 | ||
3256890 | 12 | 小 | 双 | ||
3256889 | 19 | 大 | 单 | ||
3256888 | 17 | 大 | 单 | ||
3256887 | 14 | 大 | 双 | ||
3256886 | 20 | 大 | 双 | ||
3256885 | 17 | 大 | 单 | ||
3256884 | 04 | 小 | 双 | ||
3256883 | 09 | 小 | 单 | ||
3256882 | 19 | 大 | 单 | ||
3256881 | 10 | 小 | 双 | ||
3256880 | 13 | 小 | 单 | ||
3256879 | 09 | 小 | 单 | ||
3256878 | 17 | 大 | 单 | ||
3256877 | 14 | 大 | 双 | ||
3256876 | 09 | 小 | 单 | ||
3256875 | 08 | 小 | 双 | ||
3256874 | 21 | 大 | 单 | ||
3256873 | 20 | 大 | 双 | ||
3256872 | 18 | 大 | 双 | ||
3256871 | 17 | 大 | 单 | ||
3256870 | 08 | 小 | 双 | ||
3256869 | 07 | 小 | 单 | ||
3256868 | 07 | 小 | 单 | ||
3256867 | 21 | 大 | 单 | ||
3256866 | 09 | 小 | 单 | ||
3256865 | 20 | 大 | 双 | ||
3256864 | 10 | 小 | 双 | ||
3256863 | 17 | 大 | 单 | ||
3256862 | 09 | 小 | 单 | ||
3256861 | 09 | 小 | 单 | ||
3256860 | 14 | 大 | 双 | ||
3256859 | 09 | 小 | 单 | ||
3256858 | 16 | 大 | 双 | ||
3256857 | 10 | 小 | 双 | ||
3256856 | 15 | 大 | 单 | ||
3256855 | 18 | 大 | 双 | ||
3256854 | 12 | 小 | 双 | ||
3256853 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出05 10 13 18 19 16 12 17 10 21 |